Reduceri!
Kit complet de garnituri motor Honda CBF 600 Doar azi
Prețul inițial a fost: 1.196,78 lei.478,71 leiPrețul curent este: 478,71 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita pentru acest produs.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Descriere
Kit complet de garnituri motor Honda CBF 600
Se comanda numai cu plata in avans.
Kitul complet de garnituri este fabricat de Athena si este compatibil cu urmatoarele modele de motociclete/scutere:
| Honda CBF 600 S | 8 | PC43A | ZDC PC43A-08F000001 | – | 2008 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 S | 9 | PC43A | ZDC PC43A-09F030001 | – | 2009 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 S | A | PC43A | ZDC PC43A-0AF040001 | – | 2010 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 S | 8 | PC43C | ZDC PC43C-08F000001 | – | 2008 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 S | 9 | PC43C | ZDC PC43C-09F030001 | – | 2009 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 S | A | PC43C | ZDC PC43C-0AF040001 | – | 2010 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 N | 8 | PC43E | ZDC PC43E-08F000001 | – | 2008 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 N | 9 | PC43E | ZDC PC43E-09F030001 | – | 2009 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 N | A | PC43E | ZDC PC43E-0AF040001 | – | 2010 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 N | 8 | PC43G | ZDC PC43G-08F000001 | – | 2008 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 N | 9 | PC43G | ZDC PC43G-09F030001 | – | 2009 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 N | A | PC43G | ZDC PC43G-0AF040001 | – | 2010 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | 8 | PC43B | ZDC PC43B-08F000001 | – | 2008 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | 9 | PC43B | ZDC PC43B-09F030001 | – | 2009 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | A | PC43B | ZDC PC43B-0AF040001 | – | 2010 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | A | PC43B | ZDC PC43B-0AF040001 | – | 2011 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | A | PC43B | ZDC PC43B-0AF040001 | – | 2012 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | A | PC43B | ZDC PC43B-0AF040001 | – | 2013 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | 8 | PC43D | ZDC PC43D-08F000001 | – | 2008 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | 9 | PC43D | ZDC PC43D-09F030001 | – | 2009 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | A | PC43D | ZDC PC43D-0AF040001 | – | 2010 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | A | PC43D | ZDC PC43D-0AF040001 | – | 2011 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | A | PC43D | ZDC PC43D-0AF040001 | – | 2012 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 SA ABS | A | PC43D | ZDC PC43D-0AF040001 | – | 2013 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBF 600 NA ABS | 8 | PC43F | ZDC PC43F-08F000001 | – | 2008 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 NA ABS | 9 | PC43F | ZDC PC43F-09F030001 | – | 2009 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 NA ABS | A | PC43F | ZDC PC43F-0AF040001 | – | 2010 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 NA ABS | A | PC43F | ZDC PC43F-0AF040001 | – | 2011 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 NA ABS | A | PC43F | ZDC PC43F-0AF040001 | – | 2012 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Honda CBF 600 NA ABS | A | PC43F | ZDC PC43F-0AF040001 | – | 2013 | 4 | 78 BHP, 57 kw |




