Ofertă de sezon Cam Roller Conver. 55n
Prețul inițial a fost: 2.110,00 lei.844,00 leiPrețul curent este: 844,00 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita pentru acest produs.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Cam Roller Conver. 55n
Interval maxim de cuplu și cai putere RPM (2600-6200+ RPM) Proiectat pentru motoare cu raport de compresie de la 9,8:1 la 10,2:1 Legarea bobinei trebuie verificată poate fi folosit cu tachete de stoc (cursă minimă a supapei de .620(R)) Trebuie verificat jocul de la piston la supapă și de la supapă la supapă APLICARE Ev…
Interval maxim de cuplu și cai putere RPM (2600-6200+ RPM)
Proiectat pentru motoare cu raport de compresie de la 9,8:1 la 10,2:1
Legarea bobinei trebuie verificată
poate fi folosit cu tachete de stoc (cursă minimă a supapei de .620(R))
Trebuie verificat jocul de la piston la supapă și de la supapă la supapă
| APLICARE | Evacuare| Admisie |
| Aplicație | Evacuare, Admisie |
| ESCAPAR INCHIS | 20° |
| ESCAPAR INCHIS IMPERIAL | 20° |
| DURATA EVACUARE | 252° |
| DURATA EVACUARE IMPERIAL | 252° |
| ELEVATOR DE ESCAPE | 0,550ÄŹĹĽËť |
| RIDICAȚIA ESAPĂMULUI LA PMS | 0,181ÄŹĹĽËť |
| RIFĂTORIE DE ESAPĂMARE LA TDC IMPERIAL | 0,181ÄŹĹĽËť |
| EVACUARE IMPERIAL | 0,550ÄŹĹĽËť |
| LOBUL DE ESCAPARE CENTRALE | 106° |
| LOB DE ESCAPAR CENTERLINE IMPERIAL | 106° |
| ESCAPAR DESCHIS | 52° |
| ESCAPAR DESCHIS IMPERIAL | 52° |
| Evacuare Închidere | 20° |
| Evacuare Imperial | 20° |
| Durata de evacuare | 252° |
| Durata de evacuare Imperial | 252° |
| Lift de evacuare | 0,550ÄŹĹĽËť |
| Lift de evacuare Imperial | 0,550ÄŹĹĽËť |
| Ridicare evacuare la PMS | 0,181ÄŹĹĽËť |
| Lift de evacuare la TDC Imperial | 0,181ÄŹĹĽËť |
| Linia centrală a lobului de evacuare | 106° |
| Lobul de evacuare Linia centrală Imperial | 106° |
| Evacuare Deschisă | 52° |
| Evacuare Deschis Imperial | 52° |
| CARACTERISTICI | Poate fi folosit cu arcuri de stocare și tachete. |
| Caracteristici | Poate fi folosit cu arcuri de stocare și tacheți |
| PISA | Seria 55 |
| Pisa | Seria 55 |
| ADMISIE ÎNCHIS | 46° |
| ADMISIE ÎNCHIS IMPERIAL | 46° |
| DURATA ADMINISTRĂRII | 248° |
| DURATA ADMISIOR IMPERIAL | 248° |
| ELEVAREA ADMISIEI | 0,550ÄŹĹĽËť |
| ELEVAREA ADMISIEI LA PMS | 0,197ÄŹĹĽËť |
| ASPIRARE DE ADMISIE LA PMS IMPERIAL | 0,197ÄŹĹĽËť |
| ASPIRARE IMPERIAL | 0,550ÄŹĹĽËť |
| LINIA CENTRALĂ A LOBULUI DE ADMISIE | 102° |
| LOBUL DE ADMISIE CENTRALE IMPERIAL | 102° |
| ADMISIA DESCHISĂ | 22° |
| ADMISIE DESCHISĂ IMPERIAL | 22° |
| Închidere de admisie | 46° |
| Admisia Imperial | 46° |
| Durata de aport | 248° |
| Durata de admisie Imperial | 248° |
| Lift de admisie | 0,550ÄŹĹĽËť |
| Lift de admisie Imperial | 0,550ÄŹĹĽËť |
| Lift de admisie la TDC | 0,197ÄŹĹĽËť |
| Lift de admisie la TDC Imperial | 0,197ÄŹĹĽËť |
| Linia centrală a lobului de admisie | 102° |
| Linia centrală a lobului de admisie imperială | 102° |
| Admisia deschisă | 22° |
| Admisia deschisă Imperial | 22° |
| NUMELE PRODUSULUI | Kit Cam |
| numele produsului | Kit Cam |
| TIP | Lanţ |
| Tip | Lanţ |
| UNITATE | Pereche |
| Unități | Pereche |
| Numărul piesei furnizorului | 216855 |



